2016年度拉丁計分賽排名榜
比賽日期 | 總積分 | ||||||||||
組 別 | 場 數 | 排 名 | 選手姓名(會員號碼) | 3月27日 | 7月3日 | 8月7日 | 10月1日 | ||||
基本步組 (單項或雙項) |
1 | 1 | 柳忠然 / 陳衍彤 | 16 | 16 | ||||||
1 | 梁竣揚 / 吳詠兒 | 12 | 12 | ||||||||
1 | 李偉傑 / 梁慧敏 | 8 | 8 | ||||||||
1 | 柳忠然 / 梁煦柔 | 14 | 14 | ||||||||
1 | 譚凱韻 /吳詠兒 | 14 | 14 | ||||||||
2 | Jacky Lau & Packie Mak | 8 | 4 | 12 | |||||||
1 | 蕭卓妍 / 吳卓堯 | 14 | 14 | ||||||||
1 | 蘇顯棋 / 葉小鈺 | 6 | 6 | ||||||||
1 | 葉乃文 / 顧芷甄 | 8 | 8 | ||||||||
1 | 1 | 陳錦豐 / 梁煦柔 | 16 | 16 | |||||||
1 | 柳忠然 / 林柏怡 | 8 | 8 | ||||||||
花步雙項 | 1 | 梁竣揚 / 汪恵珊 | 8 | 8 | |||||||
1 | King Sit & Tracy Lui | 6 | 6 | ||||||||
1 | 禤秉熙 / 程麗儀 | 4 | 4 | ||||||||
2 | 1 | 柳忠然 / 林柏怡 | 2 | 8 | 10 | ||||||
2 | Leslie Leung & Avis Cheung | 1 | 4 | 5 | |||||||
1 | Spencer Law & Tansy Yung | 6 | 6 | ||||||||
2 | Jacky Lau & Packie Mak | 4 | 0 | 4 | |||||||
1 | 何巧珊 / 梁竣揚 | 6 | 6 | ||||||||
2 | 陳衍彤 / 陳錦豐 | 1 | 8 | 9 | |||||||
1 | 葉文楷/趙芸 | 6 | 6 | ||||||||
壯年組 (雙項/三項/四項) |
1 | 1 | Ivan Ma & Christine Tu | 8 | 8 | ||||||
1 | Lo Chin Wai & Wong Sui Ching | 6 | 6 | ||||||||
1 | 1 | Chung Yun Bun & Cherry Tse | 8 | 8 | |||||||
1 | Peter Ip & Juni Chan | 6 | 6 | ||||||||
1 | 1 | Roger Fung & Catherine Tse | 8 | 8 | |||||||
1 | Ivan Ma & Christine Tu | 6 | 6 | ||||||||
2 | Spencer Law & Anna Leung | 4 | 1 | 5 | |||||||
1 | Sam Ho & Jenny Lee | 3 | 3 | ||||||||
1 | Fergus Chu & Cat Ng | 2 | 2 | ||||||||
準業餘 (三項) |
1 | 梁竣揚 / 汪恵珊 | 6 | 6 | |||||||
3 | 1 | 柳忠然 / 林柏怡 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||||
1 | Chloe Lai & Jesse Choi | 2 | 2 | ||||||||
1 | 羅凌威 / 梁詠琴 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 黄永雋 / 葉凱伶 | 8 | 8 | ||||||||
1 | 何巧珊 / 梁竣揚 | 8 | 8 | ||||||||
2 | 陳衍彤 / 陳錦豐 | 3 | 4 | 7 | |||||||
1 | 葉文楷/趙芸 | 8 | 8 | ||||||||
1 | Leslie Leung & Avis Cheung | 3 | 3 | ||||||||
業餘新星 (四項) |
1 | 歐陽耀 / 陸雪雯 | 8 | 8 | |||||||
3 | 1 | 伍灝源 / 江泳薇 | 6 | 8 | 8 | 22 | |||||
1 | 陳禧龍 / 蔡芷欣 | 3 | 3 | ||||||||
1 | 羅凌威 / 梁詠琴 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 梁竣揚 /何巧珊 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||
1 | 黄永雋 / 葉凱伶 | 4 | 4 | ||||||||
1 | 陳錦豐 / 汪惠珊 | 3 | 3 | ||||||||
1 | Anson Au & Loraine Hui | 8 | 8 | ||||||||
1 | 歐陽耀 / 阮小美 | 6 | 6 | ||||||||
2 | 汪惠珊 / 柳忠然 | 2 | 4 | 6 | |||||||
香港業餘五項(閉賽) | 4 | 1 | 蔡庭鋒 / 周彥 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
4 | 伍灝源 / 江泳薇 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | |||||
1 | 歐陽耀 / 陸雪雯 | 4 | 4 | ||||||||
1 | Dovano Ip BACANI & Sae Tia Suzette CHU | 3 | 3 | ||||||||
1 | 陳禧龍 / 蔡芷欣 | 2 | 2 | ||||||||
1 | Ivan Ma & Christine Tu | 1 | 1 | ||||||||
1 | 邱傲然 / 邱卓妍 | 6 | 6 | ||||||||
1 | 黃立言 / 梁紫盈 | 3 | 3 | ||||||||
1 | 鄺程輝 / 張浩欣 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 梁竣揚 /何巧珊 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Anson Au & Loraine Hui | 4 | 4 | ||||||||
1 | 歐陽耀 / 阮小美 | 3 | 3 | ||||||||
1 | Spencer Law & Anna Leung | 2 | 2 | ||||||||
1 | Sam Leung & Catherine | 1 | 1 | ||||||||
1 | 李霈然/葉芷彤 | 4 | 4 | ||||||||
1 | Calvin Kwan & Esther Lam | 3 | 3 | ||||||||
1 | Alex Tang & Stephanie Tung | 1 | 1 | ||||||||
公開業餘五項 | 4 | 1 | 蔡庭鋒 / 周彥 | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | |||
4 | 伍灝源 / 江泳薇 | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | |||||
1 | Jenephine D. Ho & Norlan G. Maraño (Philippines) | 4 | 4 | ||||||||
1 | 歐陽耀 / 陸雪雯 | 3 | 3 | ||||||||
1 | 陳禧龍 / 蔡芷欣 | 2 | 2 | ||||||||
1 | Lo Chin Wai & Wong Sui Ching | 1 | 1 | ||||||||
1 | 邱傲然 / 邱卓妍 | 3 | 3 | ||||||||
1 | 黃立言 / 梁紫盈 | 2 | 2 | ||||||||
1 | 黄永雋 / 葉凱伶 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 李霈然/葉芷彤 | 4 | 4 | ||||||||
1 | Henry Yang Hang & Yanise Choy Yan Yan | 3 | 3 | ||||||||
1 | Calvin Kwan & Esther Lam | 3 | 3 | ||||||||
1 | Alex Tang & Stephanie Tung | 2 | 2 | ||||||||
公開職業組 | 1 | Nicholas Tse & Mabel Wan | 4 | 4 | |||||||
1 | Tsang Chi Kong & Laura Lee | 4 | 4 | ||||||||
1 | 1 | 李軒龍 / 趙珊珊 | 6 | 6 |
(積分只計算已繳交2016 會費的會員)